gefühlt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2024 | Mäßig bewölkt | 1008 hPa | 56 % | 31.03 °C | 33.95 °C | |
01.09.2024 | Bedeckt | 1012 hPa | 55 % | 31.03 °C | 33.72 °C | |
31.08.2024 | Klarer Himmel | 1019 hPa | 62 % | 24.36 °C | 24.47 °C | |
30.08.2024 | Bedeckt | 1020 hPa | 74 % | 19.36 °C | 19.28 °C | |
29.08.2024 | Mäßig bewölkt | 1014 hPa | 51 % | 30.48 °C | 31.96 °C | |
28.08.2024 | Klarer Himmel | 1012 hPa | 48 % | 30.48 °C | 31.44 °C | |
27.08.2024 | Überwiegend bewölkt | 1020 hPa | 43 % | 24.42 °C | 24.04 °C | |
26.08.2024 | Mäßig bewölkt | 1022 hPa | 48 % | 22.76 °C | 22.34 °C | |
25.08.2024 | Klarer Himmel | 1020 hPa | 50 % | 21.71 °C | 21.24 °C | |
24.08.2024 | Klarer Himmel | 1003 hPa | 51 % | 31.03 °C | 32.87 °C | |
23.08.2024 | Bedeckt | 1006 hPa | 64 % | 23.28 °C | 23.33 °C | |
22.08.2024 | Ein paar Wolken | 1010 hPa | 47 % | 23.87 °C | 23.54 °C | |
21.08.2024 | Bedeckt | 1018 hPa | 48 % | 19.61 °C | 18.88 °C | |
20.08.2024 | Klarer Himmel | 1010 hPa | 50 % | 24.98 °C | 24.84 °C | |
19.08.2024 | Klarer Himmel | 1018 hPa | 57 % | 23.89 °C | 23.82 °C | |
18.08.2024 | Bedeckt | 1011 hPa | 49 % | 24.98 °C | 24.81 °C | |
17.08.2024 | Überwiegend bewölkt | 1013 hPa | 54 % | 26.09 °C | 26.09 °C | |
16.08.2024 | Bedeckt | 1015 hPa | 52 % | 26.09 °C | 26.09 °C | |
15.08.2024 | Überwiegend bewölkt | 1016 hPa | 54 % | 25.54 °C | 25.56 °C | |
14.08.2024 | Bedeckt | 1012 hPa | 58 % | 26.65 °C | 26.65 °C | |
13.08.2024 | Überwiegend bewölkt | 1008 hPa | 38 % | 34.30 °C | 35.43 °C | |
12.08.2024 | Ein paar Wolken | 1010 hPa | 40 % | 32.80 °C | 33.47 °C | |
11.08.2024 | Klarer Himmel | 1020 hPa | 50 % | 25.54 °C | 25.46 °C | |
10.08.2024 | Klarer Himmel | 1020 hPa | 51 % | 24.42 °C | 24.25 °C | |
09.08.2024 | Leichter Regen | 1014 hPa | 54 % | 24.42 °C | 24.33 °C | |
08.08.2024 | Bedeckt | 1017 hPa | 51 % | 24.42 °C | 24.25 °C | |
07.08.2024 | Bedeckt | 1012 hPa | 74 % | 21.75 °C | 21.91 °C | |
06.08.2024 | Bedeckt | 1010 hPa | 40 % | 28.96 °C | 28.57 °C | |
05.08.2024 | Ein paar Wolken | 1014 hPa | 53 % | 24.42 °C | 24.30 °C | |
04.08.2024 | Leichter Regen | 1015 hPa | 71 % | 23.38 °C | 23.63 °C | |
03.08.2024 | Bedeckt | 1011 hPa | 54 % | 24.98 °C | 24.94 °C | |
02.08.2024 | Klarer Himmel | 1012 hPa | 52 % | 24.98 °C | 24.89 °C | |
01.08.2024 | Leichter Regen | 1011 hPa | 70 % | 23.38 °C | 23.60 °C | |
31.07.2024 | Bedeckt | 1015 hPa | 53 % | 26.09 °C | 26.09 °C | |
30.07.2024 | Klarer Himmel | 1015 hPa | 33 % | 30.75 °C | 29.76 °C | |
29.07.2024 | Ein paar Wolken | 1022 hPa | 47 % | 25.54 °C | 25.38 °C | |
28.07.2024 | Klarer Himmel | 1026 hPa | 49 % | 23.87 °C | 23.59 °C | |
27.07.2024 | Bedeckt | 1014 hPa | 51 % | 25.54 °C | 25.48 °C | |
26.07.2024 | Bedeckt | 1011 hPa | 53 % | 24.98 °C | 24.92 °C | |
25.07.2024 | Bedeckt | 1013 hPa | 50 % | 24.98 °C | 24.84 °C | |
24.07.2024 | Bedeckt | 1020 hPa | 50 % | 24.42 °C | 24.22 °C | |
23.07.2024 | Überwiegend bewölkt | 1015 hPa | 67 % | 23.38 °C | 23.52 °C | |
22.07.2024 | Überwiegend bewölkt | 1017 hPa | 49 % | 26.09 °C | 26.09 °C | |
21.07.2024 | Bedeckt | 1008 hPa | 54 % | 26.65 °C | 26.65 °C | |
20.07.2024 | Klarer Himmel | 1008 hPa | 37 % | 31.58 °C | 31.22 °C | |
19.07.2024 | Bedeckt | 1018 hPa | 38 % | 29.20 °C | 28.63 °C | |
18.07.2024 | Ein paar Wolken | 1021 hPa | 41 % | 27.51 °C | 27.31 °C | |
17.07.2024 | Bedeckt | 1020 hPa | 53 % | 23.87 °C | 23.70 °C | |
16.07.2024 | Überwiegend bewölkt | 1012 hPa | 58 % | 20.92 °C | 20.58 °C | |
15.07.2024 | Bedeckt | 1010 hPa | 35 % | 26.27 °C | 26.27 °C | |
14.07.2024 | Mäßig bewölkt | 1012 hPa | 52 % | 22.76 °C | 22.45 °C | |
13.07.2024 | Bedeckt | 1013 hPa | 65 % | 20.61 °C | 20.42 °C | |
12.07.2024 | Bedeckt | 1008 hPa | 65 % | 21.72 °C | 21.64 °C | |
11.07.2024 | Überwiegend bewölkt | 1017 hPa | 53 % | 24.42 °C | 24.30 °C | |
10.07.2024 | Bedeckt | 1015 hPa | 55 % | 24.98 °C | 24.97 °C | |
09.07.2024 | Bedeckt | 1013 hPa | 42 % | 29.36 °C | 29.18 °C | |
08.07.2024 | Überwiegend bewölkt | 1017 hPa | 53 % | 21.65 °C | 21.25 °C | |
07.07.2024 | Leichter Regen | 1013 hPa | 52 % | 21.65 °C | 21.23 °C | |
06.07.2024 | Bedeckt | 1002 hPa | 85 % | 16.08 °C | 15.96 °C | |
05.07.2024 | Leichter Regen | 1011 hPa | 86 % | 14.09 °C | 13.80 °C | |
04.07.2024 | Ein paar Wolken | 1008 hPa | 54 % | 21.65 °C | 21.28 °C | |
03.07.2024 | Leichter Regen | 1010 hPa | 92 % | 12.04 °C | 11.70 °C | |
02.07.2024 | Bedeckt | 1014 hPa | 95 % | 14.57 °C | 14.56 °C | |
01.07.2024 | Bedeckt | 1015 hPa | 57 % | 19.40 °C | 18.88 °C | |
30.06.2024 | Bedeckt | 1010 hPa | 51 % | 24.98 °C | 24.87 °C | |
29.06.2024 | Überwiegend bewölkt | 1012 hPa | 48 % | 25.54 °C | 25.40 °C | |
28.06.2024 | Klarer Himmel | 1017 hPa | 48 % | 24.98 °C | 24.79 °C | |
27.06.2024 | Ein paar Wolken | 1008 hPa | 41 % | 30.03 °C | 29.84 °C | |
26.06.2024 | Klarer Himmel | 1010 hPa | 37 % | 30.38 °C | 29.78 °C | |
25.06.2024 | Klarer Himmel | 1014 hPa | 37 % | 28.29 °C | 27.71 °C | |
24.06.2024 | Mäßig bewölkt | 1019 hPa | 59 % | 22.76 °C | 22.63 °C | |
23.06.2024 | Bedeckt | 1019 hPa | 58 % | 21.65 °C | 21.39 °C | |
22.06.2024 | Bedeckt | 1014 hPa | 64 % | 18.94 °C | 18.56 °C | |
21.06.2024 | Leichter Regen | 1010 hPa | 60 % | 20.54 °C | 20.22 °C | |
20.06.2024 | Mäßiger Regen | 1018 hPa | 59 % | 20.54 °C | 20.19 °C | |
19.06.2024 | Überwiegend bewölkt | 1019 hPa | 58 % | 20.54 °C | 20.16 °C | |
18.06.2024 | Leichter Regen | 1012 hPa | 63 % | 18.38 °C | 17.92 °C | |
17.06.2024 | Bedeckt | 1012 hPa | 54 % | 19.98 °C | 19.44 °C | |
16.06.2024 | Leichter Regen | 1007 hPa | 87 % | 14.96 °C | 14.78 °C | |
15.06.2024 | Überwiegend bewölkt | 1006 hPa | 54 % | 18.87 °C | 18.22 °C | |
14.06.2024 | Bedeckt | 1007 hPa | 53 % | 18.87 °C | 18.20 °C | |
13.06.2024 | Bedeckt | 1016 hPa | 54 % | 18.31 °C | 17.61 °C | |
12.06.2024 | Bedeckt | 1019 hPa | 63 % | 17.83 °C | 17.31 °C | |
11.06.2024 | Bedeckt | 1015 hPa | 67 % | 14.38 °C | 13.62 °C | |
10.06.2024 | Mäßiger Regen | 1004 hPa | 94 % | 11.94 °C | 11.64 °C | |
09.06.2024 | Bedeckt | 1009 hPa | 54 % | 20.54 °C | 20.06 °C | |
08.06.2024 | Klarer Himmel | 1011 hPa | 57 % | 21.09 °C | 20.74 °C | |
07.06.2024 | Überwiegend bewölkt | 1018 hPa | 56 % | 20.54 °C | 20.11 °C | |
06.06.2024 | Bedeckt | 1016 hPa | 58 % | 19.42 °C | 18.93 °C | |
05.06.2024 | Überwiegend bewölkt | 1013 hPa | 67 % | 15.95 °C | 15.35 °C | |
03.06.2024 | Bedeckt | 1020 hPa | 63 % | 17.83 °C | 17.31 °C | |
02.06.2024 | Bedeckt | 1021 hPa | 57 % | 19.98 °C | 19.52 °C | |
01.06.2024 | Bedeckt | 1016 hPa | 58 % | 19.98 °C | 19.55 °C | |
31.05.2024 | Bedeckt | 1011 hPa | 58 % | 19.98 °C | 19.55 °C | |
30.05.2024 | Bedeckt | 1006 hPa | 57 % | 20.54 °C | 20.14 °C | |
29.05.2024 | Mäßiger Regen | 1009 hPa | 63 % | 18.94 °C | 18.53 °C | |
28.05.2024 | Bedeckt | 1017 hPa | 56 % | 20.54 °C | 20.11 °C | |
27.05.2024 | Überwiegend bewölkt | 1016 hPa | 57 % | 21.09 °C | 20.74 °C | |
26.05.2024 | Bedeckt | 1014 hPa | 54 % | 21.65 °C | 21.28 °C | |
25.05.2024 | Bedeckt | 1017 hPa | 57 % | 19.98 °C | 19.52 °C | |
24.05.2024 | Leichter Regen | 1017 hPa | 93 % | 14.75 °C | 14.71 °C | |
23.05.2024 | Mäßig bewölkt | 1015 hPa | 56 % | 21.09 °C | 20.72 °C | |
22.05.2024 | Bedeckt | 1009 hPa | 57 % | 21.09 °C | 20.74 °C | |
21.05.2024 | Starker Regen | 1005 hPa | 55 % | 22.20 °C | 21.91 °C | |
20.05.2024 | Mäßig bewölkt | 1010 hPa | 56 % | 21.09 °C | 20.72 °C | |
19.05.2024 | Leichter Regen | 1010 hPa | 55 % | 21.65 °C | 21.31 °C | |
18.05.2024 | Überwiegend bewölkt | 1009 hPa | 56 % | 21.65 °C | 21.33 °C | |
17.05.2024 | Bedeckt | 1006 hPa | 56 % | 21.65 °C | 21.33 °C | |
16.05.2024 | Bedeckt | 1005 hPa | 63 % | 20.61 °C | 20.37 °C | |
15.05.2024 | Bedeckt | 1006 hPa | 63 % | 20.61 °C | 20.37 °C | |
14.05.2024 | Klarer Himmel | 1004 hPa | 39 % | 26.78 °C | 26.66 °C | |
13.05.2024 | Mäßig bewölkt | 1010 hPa | 56 % | 22.76 °C | 22.55 °C | |
12.05.2024 | Ein paar Wolken | 1015 hPa | 37 % | 25.75 °C | 25.35 °C | |
11.05.2024 | Bedeckt | 1021 hPa | 44 % | 23.17 °C | 22.69 °C | |
10.05.2024 | Überwiegend bewölkt | 1023 hPa | 59 % | 19.98 °C | 19.57 °C | |
09.05.2024 | Bedeckt | 1026 hPa | 59 % | 18.87 °C | 18.35 °C | |
08.05.2024 | Bedeckt | 1026 hPa | 58 % | 17.76 °C | 17.11 °C | |
07.05.2024 | Überwiegend bewölkt | 1018 hPa | 60 % | 17.85 °C | 17.26 °C | |
06.05.2024 | Leichter Regen | 1007 hPa | 58 % | 18.31 °C | 17.71 °C | |
05.05.2024 | Bedeckt | 1010 hPa | 58 % | 17.76 °C | 17.11 °C | |
04.05.2024 | Bedeckt | 1013 hPa | 56 % | 18.31 °C | 17.66 °C | |
03.05.2024 | Bedeckt | 1012 hPa | 89 % | 11.03 °C | 10.51 °C | |
02.05.2024 | Bedeckt | 997 hPa | 41 % | 26.16 °C | 26.16 °C | |
01.05.2024 | Bedeckt | 1004 hPa | 41 % | 26.97 °C | 26.89 °C | |
30.04.2024 | Überwiegend bewölkt | 1014 hPa | 42 % | 24.08 °C | 23.64 °C | |
29.04.2024 | Bedeckt | 1019 hPa | 40 % | 19.32 °C | 18.35 °C | |
28.04.2024 | Bedeckt | 1009 hPa | 53 % | 16.09 °C | 15.14 °C | |
27.04.2024 | Bedeckt | 1006 hPa | 55 % | 13.87 °C | 12.75 °C | |
26.04.2024 | Bedeckt | 1006 hPa | 61 % | 11.16 °C | 9.92 °C | |
25.04.2024 | Bedeckt | 1005 hPa | 54 % | 12.76 °C | 11.50 °C | |
24.04.2024 | Bedeckt | 1008 hPa | 75 % | 7.96 °C | 4.62 °C | |
23.04.2024 | Bedeckt | 1018 hPa | 55 % | 13.31 °C | 12.13 °C | |
22.04.2024 | Mäßiger Regen | 1023 hPa | 61 % | 11.72 °C | 10.54 °C | |
21.04.2024 | Bedeckt | 1024 hPa | 55 % | 13.87 °C | 12.75 °C | |
20.04.2024 | Bedeckt | 1021 hPa | 61 % | 12.27 °C | 11.15 °C | |
19.04.2024 | Leichter Regen | 1007 hPa | 85 % | 8.43 °C | 5.06 °C | |
18.04.2024 | Bedeckt | 1019 hPa | 55 % | 14.42 °C | 13.35 °C | |
17.04.2024 | Bedeckt | 1011 hPa | 62 % | 10.05 °C | 8.73 °C | |
16.04.2024 | Bedeckt | 1003 hPa | 61 % | 13.38 °C | 12.37 °C | |
15.04.2024 | Bedeckt | 1001 hPa | 61 % | 15.05 °C | 14.20 °C | |
14.04.2024 | Bedeckt | 1022 hPa | 61 % | 14.49 °C | 13.59 °C | |
13.04.2024 | Bedeckt | 1023 hPa | 57 % | 19.98 °C | 19.52 °C | |
12.04.2024 | Bedeckt | 1030 hPa | 56 % | 18.31 °C | 17.66 °C | |
11.04.2024 | Bedeckt | 1032 hPa | 61 % | 12.83 °C | 11.76 °C | |
10.04.2024 | Bedeckt | 1028 hPa | 61 % | 13.38 °C | 12.37 °C | |
09.04.2024 | Bedeckt | 1011 hPa | 61 % | 13.94 °C | 12.98 °C | |
08.04.2024 | Leichter Regen | 1008 hPa | 62 % | 19.49 °C | 19.11 °C | |
07.04.2024 | Bedeckt | 1015 hPa | 55 % | 21.16 °C | 20.77 °C | |
06.04.2024 | Überwiegend bewölkt | 1009 hPa | 51 % | 22.27 °C | 21.88 °C | |
05.04.2024 | Bedeckt | 1008 hPa | 68 % | 16.16 °C | 15.61 °C | |
04.04.2024 | Bedeckt | 1006 hPa | 67 % | 15.05 °C | 14.36 °C | |
03.04.2024 | Leichter Regen | 1005 hPa | 71 % | 12.27 °C | 11.41 °C | |
02.04.2024 | Bedeckt | 1007 hPa | 60 % | 10.61 °C | 9.29 °C | |
01.04.2024 | Bedeckt | 997 hPa | 60 % | 10.61 °C | 9.29 °C | |
31.03.2024 | Bedeckt | 996 hPa | 61 % | 16.16 °C | 15.42 °C | |
30.03.2024 | Bedeckt | 996 hPa | 60 % | 15.05 °C | 14.18 °C | |
29.03.2024 | Bedeckt | 994 hPa | 62 % | 13.38 °C | 12.39 °C | |
28.03.2024 | Bedeckt | 989 hPa | 60 % | 10.05 °C | 8.68 °C | |
27.03.2024 | Bedeckt | 989 hPa | 60 % | 10.05 °C | 8.68 °C | |
26.03.2024 | Bedeckt | 990 hPa | 56 % | 12.83 °C | 11.63 °C | |
25.03.2024 | Überwiegend bewölkt | 1005 hPa | 60 % | 10.61 °C | 9.29 °C | |
24.03.2024 | Bedeckt | 1004 hPa | 61 % | 10.05 °C | 8.70 °C | |
23.03.2024 | Bedeckt | 1009 hPa | 60 % | 11.16 °C | 9.90 °C | |
22.03.2024 | Bedeckt | 1015 hPa | 66 % | 13.38 °C | 12.50 °C | |
21.03.2024 | Bedeckt | 1025 hPa | 60 % | 10.61 °C | 9.29 °C | |
20.03.2024 | Bedeckt | 1018 hPa | 66 % | 15.61 °C | 14.95 °C | |
19.03.2024 | Bedeckt | 1018 hPa | 67 % | 14.49 °C | 13.74 °C | |
18.03.2024 | Bedeckt | 1016 hPa | 68 % | 13.38 °C | 12.55 °C | |
17.03.2024 | Bedeckt | 1020 hPa | 65 % | 11.72 °C | 10.64 °C | |
16.03.2024 | Bedeckt | 1021 hPa | 66 % | 12.27 °C | 11.28 °C | |
15.03.2024 | Bedeckt | 1008 hPa | 69 % | 15.05 °C | 14.41 °C | |
14.03.2024 | Bedeckt | 1011 hPa | 70 % | 15.05 °C | 14.44 °C | |
13.03.2024 | Bedeckt | 1016 hPa | 73 % | 10.61 °C | 9.63 °C | |
12.03.2024 | Bedeckt | 1015 hPa | 70 % | 10.05 °C | 8.94 °C | |
11.03.2024 | Mäßiger Regen | 1002 hPa | 60 % | 8.38 °C | 6.31 °C | |
10.03.2024 | Bedeckt | 994 hPa | 41 % | 15.63 °C | 14.32 °C | |
09.03.2024 | Klarer Himmel | 1000 hPa | 40 % | 14.79 °C | 13.37 °C | |
08.03.2024 | Klarer Himmel | 1010 hPa | 40 % | 11.43 °C | 9.67 °C | |
07.03.2024 | Bedeckt | 1022 hPa | 60 % | 7.83 °C | 5.33 °C | |
06.03.2024 | Überwiegend bewölkt | 1023 hPa | 57 % | 11.60 °C | 10.30 °C | |
05.03.2024 | Leichter Regen | 1015 hPa | 83 % | 8.01 °C | 8.01 °C | |
04.03.2024 | Bedeckt | 1012 hPa | 64 % | 10.80 °C | 9.61 °C | |
03.03.2024 | Mäßig bewölkt | 1000 hPa | 49 % | 16.07 °C | 15.01 °C | |
02.03.2024 | Bedeckt | 1001 hPa | 53 % | 13.02 °C | 11.76 °C | |
01.03.2024 | Bedeckt | 1002 hPa | 48 % | 11.40 °C | 9.85 °C | |
29.02.2024 | Bedeckt | 1009 hPa | 58 % | 9.82 °C | 7.88 °C | |
28.02.2024 | Bedeckt | 1021 hPa | 60 % | 7.27 °C | 5.35 °C | |
27.02.2024 | Klarer Himmel | 1017 hPa | 62 % | 8.89 °C | 7.24 °C | |
26.02.2024 | Leichter Regen | 1004 hPa | 88 % | 5.93 °C | 2.06 °C | |
25.02.2024 | Überwiegend bewölkt | 1001 hPa | 60 % | 7.83 °C | 5.32 °C | |
24.02.2024 | Bedeckt | 1001 hPa | 60 % | 7.83 °C | 4.55 °C | |
23.02.2024 | Überwiegend bewölkt | 993 hPa | 64 % | 8.67 °C | 5.25 °C | |
22.02.2024 | Bedeckt | 984 hPa | 84 % | 11.92 °C | 11.36 °C | |
21.02.2024 | Bedeckt | 1011 hPa | 62 % | 10.86 °C | 9.62 °C | |
20.02.2024 | Bedeckt | 1026 hPa | 60 % | 7.83 °C | 4.90 °C | |
19.02.2024 | Leichter Regen | 1025 hPa | 85 % | 10.45 °C | 9.77 °C | |
18.02.2024 | Leichter Regen | 1022 hPa | 80 % | 8.69 °C | 5.28 °C | |
17.02.2024 | Bedeckt | 1032 hPa | 85 % | 10.41 °C | 9.73 °C | |
16.02.2024 | Bedeckt | 1015 hPa | 92 % | 12.52 °C | 12.23 °C | |
15.02.2024 | Bedeckt | 1014 hPa | 78 % | 14.35 °C | 13.88 °C | |
14.02.2024 | Leichter Regen | 1016 hPa | 82 % | 12.13 °C | 11.54 °C | |
13.02.2024 | Bedeckt | 1018 hPa | 63 % | 8.81 °C | 6.45 °C | |
12.02.2024 | Bedeckt | 1006 hPa | 65 % | 9.74 °C | 7.24 °C | |
11.02.2024 | Bedeckt | 992 hPa | 74 % | 10.16 °C | 9.16 °C | |
10.02.2024 | Bedeckt | 987 hPa | 72 % | 12.87 °C | 12.09 °C | |
09.02.2024 | Bedeckt | 986 hPa | 75 % | 13.03 °C | 12.35 °C | |
08.02.2024 | Mäßiger Regen | 995 hPa | 94 % | 4.17 °C | 1.49 °C | |
07.02.2024 | Bedeckt | 1006 hPa | 75 % | 5.64 °C | 4.40 °C | |
06.02.2024 | Bedeckt | 1009 hPa | 70 % | 11.20 °C | 10.20 °C | |
05.02.2024 | Bedeckt | 1019 hPa | 71 % | 11.57 °C | 10.64 °C | |
04.02.2024 | Leichter Regen | 1021 hPa | 81 % | 11.37 °C | 10.68 °C | |
03.02.2024 | Bedeckt | 1025 hPa | 90 % | 9.84 °C | 7.10 °C | |
02.02.2024 | Mäßig bewölkt | 1027 hPa | 71 % | 9.91 °C | 7.16 °C | |
01.02.2024 | Bedeckt | 1031 hPa | 66 % | 8.23 °C | 5.70 °C | |
31.01.2024 | Bedeckt | 1031 hPa | 62 % | 8.35 °C | 5.72 °C | |
30.01.2024 | Bedeckt | 1028 hPa | 76 % | 11.02 °C | 10.16 °C | |
29.01.2024 | Bedeckt | 1027 hPa | 66 % | 10.21 °C | 9.01 °C | |
28.01.2024 | Überwiegend bewölkt | 1027 hPa | 52 % | 12.82 °C | 11.52 °C | |
27.01.2024 | Ein paar Wolken | 1036 hPa | 62 % | 7.16 °C | 5.41 °C | |
26.01.2024 | Klarer Himmel | 1026 hPa | 67 % | 8.59 °C | 4.85 °C | |
25.01.2024 | Bedeckt | 1028 hPa | 78 % | 8.39 °C | 6.90 °C | |
24.01.2024 | Bedeckt | 1023 hPa | 68 % | 10.53 °C | 9.41 °C | |
23.01.2024 | Bedeckt | 1024 hPa | 76 % | 8.24 °C | 5.11 °C | |
22.01.2024 | Überwiegend bewölkt | 1009 hPa | 78 % | 7.83 °C | 3.98 °C | |
21.01.2024 | Bedeckt | 1021 hPa | 69 % | 1.16 °C | -3.83 °C | |
20.01.2024 | Mäßig bewölkt | 1029 hPa | 70 % | 1.16 °C | -2.32 °C | |
19.01.2024 | Klarer Himmel | 1022 hPa | 72 % | 1.16 °C | -2.71 °C | |
18.01.2024 | Ein paar Wolken | 1003 hPa | 71 % | 1.72 °C | -1.32 °C | |
17.01.2024 | Mäßiger Schnee | 989 hPa | 71 % | 0.05 °C | -1.76 °C | |
16.01.2024 | Bedeckt | 1008 hPa | 73 % | 2.27 °C | -1.72 °C | |
15.01.2024 | Bedeckt | 1002 hPa | 73 % | 2.27 °C | -2.75 °C | |
14.01.2024 | Mäßiger Schnee | 1008 hPa | 72 % | 1.72 °C | -3.00 °C | |
13.01.2024 | Bedeckt | 1021 hPa | 70 % | 1.72 °C | -2.52 °C | |
12.01.2024 | Bedeckt | 1032 hPa | 68 % | 0.61 °C | -1.28 °C | |
11.01.2024 | Überwiegend bewölkt | 1033 hPa | 67 % | -0.51 °C | -3.10 °C | |
10.01.2024 | Klarer Himmel | 1029 hPa | 65 % | -1.06 °C | -4.39 °C | |
09.01.2024 | Klarer Himmel | 1031 hPa | 65 % | 0.05 °C | -5.12 °C | |
08.01.2024 | Mäßig bewölkt | 1030 hPa | 68 % | 1.72 °C | -3.13 °C | |
07.01.2024 | Überwiegend bewölkt | 1024 hPa | 73 % | 3.38 °C | -1.04 °C | |
06.01.2024 | Bedeckt | 1011 hPa | 78 % | 6.16 °C | 3.53 °C | |
05.01.2024 | Bedeckt | 998 hPa | 75 % | 7.83 °C | 3.99 °C | |
04.01.2024 | Bedeckt | 1004 hPa | 78 % | 8.94 °C | 6.04 °C | |
03.01.2024 | Leichter Regen | 992 hPa | 77 % | 9.49 °C | 5.98 °C | |
02.01.2024 | Leichter Regen | 991 hPa | 79 % | 8.94 °C | 5.48 °C | |
01.01.2024 | Bedeckt | 1006 hPa | 69 % | 8.94 °C | 5.43 °C | |
31.12.2023 | Bedeckt | 998 hPa | 72 % | 8.94 °C | 5.56 °C | |
30.12.2023 | Bedeckt | 1012 hPa | 73 % | 10.05 °C | 9.02 °C | |
29.12.2023 | Bedeckt | 1008 hPa | 77 % | 10.05 °C | 9.12 °C | |
28.12.2023 | Bedeckt | 1012 hPa | 73 % | 9.49 °C | 6.13 °C | |
27.12.2023 | Bedeckt | 1022 hPa | 76 % | 8.38 °C | 7.98 °C | |
26.12.2023 | Überwiegend bewölkt | 1016 hPa | 75 % | 10.07 °C | 9.09 °C | |
25.12.2023 | Leichter Regen | 1008 hPa | 91 % | 11.68 °C | 11.28 °C | |
24.12.2023 | Bedeckt | 1021 hPa | 82 % | 9.49 °C | 8.10 °C | |
23.12.2023 | Mäßig bewölkt | 1027 hPa | 77 % | 8.94 °C | 7.14 °C | |
22.12.2023 | Bedeckt | 1025 hPa | 78 % | 8.38 °C | 5.76 °C | |
21.12.2023 | Ein paar Wolken | 1012 hPa | 82 % | 9.49 °C | 6.98 °C | |
20.12.2023 | Bedeckt | 1000 hPa | 79 % | 6.72 °C | 3.82 °C | |
19.12.2023 | Leichter Regen | 1020 hPa | 79 % | 6.16 °C | 2.47 °C | |
18.12.2023 | Bedeckt | 1030 hPa | 75 % | 5.61 °C | 2.10 °C | |
17.12.2023 | Ein paar Wolken | 1035 hPa | 77 % | 7.83 °C | 5.36 °C | |
16.12.2023 | Ein paar Wolken | 1043 hPa | 73 % | 7.83 °C | 6.98 °C | |
15.12.2023 | Bedeckt | 1035 hPa | 77 % | 7.83 °C | 5.97 °C | |
14.12.2023 | Bedeckt | 1021 hPa | 93 % | 4.51 °C | 2.44 °C | |
13.12.2023 | Leichter Regen | 999 hPa | 94 % | 9.51 °C | 9.15 °C | |
12.12.2023 | Leichter Regen | 1002 hPa | 97 % | 8.96 °C | 6.66 °C | |
11.12.2023 | Mäßig bewölkt | 1004 hPa | 93 % | 8.40 °C | 5.27 °C | |
10.12.2023 | Überwiegend bewölkt | 1006 hPa | 82 % | 10.63 °C | 9.89 °C | |
09.12.2023 | Mäßiger Regen | 998 hPa | 92 % | 7.85 °C | 3.97 °C | |
08.12.2023 | Bedeckt | 1009 hPa | 98 % | 5.63 °C | 2.95 °C | |
07.12.2023 | Überwiegend bewölkt | 1017 hPa | 85 % | 3.96 °C | 0.88 °C | |
06.12.2023 | Bedeckt | 1015 hPa | 86 % | 6.18 °C | 3.76 °C | |
05.12.2023 | Bedeckt | 1002 hPa | 98 % | 4.51 °C | 2.53 °C | |
04.12.2023 | Bedeckt | 1006 hPa | 90 % | 1.18 °C | -3.81 °C | |
03.12.2023 | Bedeckt | 1020 hPa | 79 % | 2.29 °C | -1.41 °C | |
02.12.2023 | Bedeckt | 1015 hPa | 76 % | 0.63 °C | -2.62 °C | |
01.12.2023 | Überwiegend bewölkt | 1008 hPa | 85 % | 0.07 °C | -3.79 °C | |
30.11.2023 | Bedeckt | 1002 hPa | 82 % | 5.63 °C | 4.69 °C | |
29.11.2023 | Bedeckt | 1003 hPa | 93 % | 3.40 °C | 1.25 °C | |
28.11.2023 | Bedeckt | 1008 hPa | 77 % | 2.85 °C | 0.16 °C | |
27.11.2023 | Mäßiger Regen | 995 hPa | 97 % | 3.96 °C | 1.18 °C | |
26.11.2023 | Leichter Regen | 1015 hPa | 96 % | 6.18 °C | 2.75 °C | |
25.11.2023 | Bedeckt | 1010 hPa | 86 % | 7.29 °C | 3.71 °C | |
24.11.2023 | Überwiegend bewölkt | 1009 hPa | 80 % | 6.74 °C | 2.64 °C | |
23.11.2023 | Bedeckt | 1017 hPa | 89 % | 11.74 °C | 11.29 °C | |
22.11.2023 | Bedeckt | 1029 hPa | 69 % | 6.74 °C | 5.52 °C | |
21.11.2023 | Bedeckt | 1018 hPa | 94 % | 10.07 °C | 9.59 °C | |
20.11.2023 | Ein paar Wolken | 1008 hPa | 72 % | 10.61 °C | 9.61 °C | |
19.11.2023 | Leichter Regen | 1009 hPa | 82 % | 13.40 °C | 12.94 °C | |
18.11.2023 | Leichter Regen | 1017 hPa | 94 % | 7.90 °C | 4.39 °C | |
17.11.2023 | Überwiegend bewölkt | 1020 hPa | 97 % | 6.82 °C | 6.82 °C | |
16.11.2023 | Leichter Regen | 1011 hPa | 89 % | 8.31 °C | 8.31 °C | |
