zurück
Display zu klein

Wetter-Rückblick Moers

Temperatur für  Freitag, den 19. April 2024  pro Stunde

Temperatur/gefühlt pro Tag
 (letzten 21 Tage)

Luftfeuchtigkeit pro Tag
 (letzten 21 Tage)

Luftdruck pro Tag
 (letzten 21 Tage)

Höchtste Temperatur pro Tag/Stunde
 (letzten 21 Tage)

Wetterübersicht pro Tag

 gefühlt
19.04.2024 Leichter Regen 1007 hPa 85 % 8.43 °C 5.06 °C
18.04.2024 Bedeckt 1019 hPa 55 % 14.42 °C 13.35 °C
17.04.2024 Bedeckt 1011 hPa 62 % 10.05 °C 8.73 °C
16.04.2024 Bedeckt 1003 hPa 61 % 13.38 °C 12.37 °C
15.04.2024 Bedeckt 1001 hPa 61 % 15.05 °C 14.20 °C
14.04.2024 Bedeckt 1022 hPa 61 % 14.49 °C 13.59 °C
13.04.2024 Bedeckt 1023 hPa 57 % 19.98 °C 19.52 °C
12.04.2024 Bedeckt 1030 hPa 56 % 18.31 °C 17.66 °C
11.04.2024 Bedeckt 1032 hPa 61 % 12.83 °C 11.76 °C
10.04.2024 Bedeckt 1028 hPa 61 % 13.38 °C 12.37 °C
09.04.2024 Bedeckt 1011 hPa 61 % 13.94 °C 12.98 °C
08.04.2024 Leichter Regen 1008 hPa 62 % 19.49 °C 19.11 °C
07.04.2024 Bedeckt 1015 hPa 55 % 21.16 °C 20.77 °C
06.04.2024 Überwiegend bewölkt 1009 hPa 51 % 22.27 °C 21.88 °C
05.04.2024 Bedeckt 1008 hPa 68 % 16.16 °C 15.61 °C
04.04.2024 Bedeckt 1006 hPa 67 % 15.05 °C 14.36 °C
03.04.2024 Leichter Regen 1005 hPa 71 % 12.27 °C 11.41 °C
02.04.2024 Bedeckt 1007 hPa 60 % 10.61 °C 9.29 °C
01.04.2024 Bedeckt 997 hPa 60 % 10.61 °C 9.29 °C
31.03.2024 Bedeckt 996 hPa 61 % 16.16 °C 15.42 °C
30.03.2024 Bedeckt 996 hPa 60 % 15.05 °C 14.18 °C
29.03.2024 Bedeckt 994 hPa 62 % 13.38 °C 12.39 °C
28.03.2024 Bedeckt 989 hPa 60 % 10.05 °C 8.68 °C
27.03.2024 Bedeckt 989 hPa 60 % 10.05 °C 8.68 °C
26.03.2024 Bedeckt 990 hPa 56 % 12.83 °C 11.63 °C
25.03.2024 Überwiegend bewölkt 1005 hPa 60 % 10.61 °C 9.29 °C
24.03.2024 Bedeckt 1004 hPa 61 % 10.05 °C 8.70 °C
23.03.2024 Bedeckt 1009 hPa 60 % 11.16 °C 9.90 °C
22.03.2024 Bedeckt 1015 hPa 66 % 13.38 °C 12.50 °C
21.03.2024 Bedeckt 1025 hPa 60 % 10.61 °C 9.29 °C
20.03.2024 Bedeckt 1018 hPa 66 % 15.61 °C 14.95 °C
19.03.2024 Bedeckt 1018 hPa 67 % 14.49 °C 13.74 °C
18.03.2024 Bedeckt 1016 hPa 68 % 13.38 °C 12.55 °C
17.03.2024 Bedeckt 1020 hPa 65 % 11.72 °C 10.64 °C
16.03.2024 Bedeckt 1021 hPa 66 % 12.27 °C 11.28 °C
15.03.2024 Bedeckt 1008 hPa 69 % 15.05 °C 14.41 °C
14.03.2024 Bedeckt 1011 hPa 70 % 15.05 °C 14.44 °C
13.03.2024 Bedeckt 1016 hPa 73 % 10.61 °C 9.63 °C
12.03.2024 Bedeckt 1015 hPa 70 % 10.05 °C 8.94 °C
11.03.2024 Mäßiger Regen 1002 hPa 60 % 8.38 °C 6.31 °C
10.03.2024 Bedeckt 994 hPa 41 % 15.63 °C 14.32 °C
09.03.2024 Klarer Himmel 1000 hPa 40 % 14.79 °C 13.37 °C
08.03.2024 Klarer Himmel 1010 hPa 40 % 11.43 °C 9.67 °C
07.03.2024 Bedeckt 1022 hPa 60 % 7.83 °C 5.33 °C
06.03.2024 Überwiegend bewölkt 1023 hPa 57 % 11.60 °C 10.30 °C
05.03.2024 Leichter Regen 1015 hPa 83 % 8.01 °C 8.01 °C
04.03.2024 Bedeckt 1012 hPa 64 % 10.80 °C 9.61 °C
03.03.2024 Mäßig bewölkt 1000 hPa 49 % 16.07 °C 15.01 °C
02.03.2024 Bedeckt 1001 hPa 53 % 13.02 °C 11.76 °C
01.03.2024 Bedeckt 1002 hPa 48 % 11.40 °C 9.85 °C
29.02.2024 Bedeckt 1009 hPa 58 % 9.82 °C 7.88 °C
28.02.2024 Bedeckt 1021 hPa 60 % 7.27 °C 5.35 °C
27.02.2024 Klarer Himmel 1017 hPa 62 % 8.89 °C 7.24 °C
26.02.2024 Leichter Regen 1004 hPa 88 % 5.93 °C 2.06 °C
25.02.2024 Überwiegend bewölkt 1001 hPa 60 % 7.83 °C 5.32 °C
24.02.2024 Bedeckt 1001 hPa 60 % 7.83 °C 4.55 °C
23.02.2024 Überwiegend bewölkt 993 hPa 64 % 8.67 °C 5.25 °C
22.02.2024 Bedeckt 984 hPa 84 % 11.92 °C 11.36 °C
21.02.2024 Bedeckt 1011 hPa 62 % 10.86 °C 9.62 °C
20.02.2024 Bedeckt 1026 hPa 60 % 7.83 °C 4.90 °C
19.02.2024 Leichter Regen 1025 hPa 85 % 10.45 °C 9.77 °C
18.02.2024 Leichter Regen 1022 hPa 80 % 8.69 °C 5.28 °C
17.02.2024 Bedeckt 1032 hPa 85 % 10.41 °C 9.73 °C
16.02.2024 Bedeckt 1015 hPa 92 % 12.52 °C 12.23 °C
15.02.2024 Bedeckt 1014 hPa 78 % 14.35 °C 13.88 °C
14.02.2024 Leichter Regen 1016 hPa 82 % 12.13 °C 11.54 °C
13.02.2024 Bedeckt 1018 hPa 63 % 8.81 °C 6.45 °C
12.02.2024 Bedeckt 1006 hPa 65 % 9.74 °C 7.24 °C
11.02.2024 Bedeckt 992 hPa 74 % 10.16 °C 9.16 °C
10.02.2024 Bedeckt 987 hPa 72 % 12.87 °C 12.09 °C
09.02.2024 Bedeckt 986 hPa 75 % 13.03 °C 12.35 °C
08.02.2024 Mäßiger Regen 995 hPa 94 % 4.17 °C 1.49 °C
07.02.2024 Bedeckt 1006 hPa 75 % 5.64 °C 4.40 °C
06.02.2024 Bedeckt 1009 hPa 70 % 11.20 °C 10.20 °C
05.02.2024 Bedeckt 1019 hPa 71 % 11.57 °C 10.64 °C
04.02.2024 Leichter Regen 1021 hPa 81 % 11.37 °C 10.68 °C
03.02.2024 Bedeckt 1025 hPa 90 % 9.84 °C 7.10 °C
02.02.2024 Mäßig bewölkt 1027 hPa 71 % 9.91 °C 7.16 °C
01.02.2024 Bedeckt 1031 hPa 66 % 8.23 °C 5.70 °C
31.01.2024 Bedeckt 1031 hPa 62 % 8.35 °C 5.72 °C
30.01.2024 Bedeckt 1028 hPa 76 % 11.02 °C 10.16 °C
29.01.2024 Bedeckt 1027 hPa 66 % 10.21 °C 9.01 °C
28.01.2024 Überwiegend bewölkt 1027 hPa 52 % 12.82 °C 11.52 °C
27.01.2024 Ein paar Wolken 1036 hPa 62 % 7.16 °C 5.41 °C
26.01.2024 Klarer Himmel 1026 hPa 67 % 8.59 °C 4.85 °C
25.01.2024 Bedeckt 1028 hPa 78 % 8.39 °C 6.90 °C
24.01.2024 Bedeckt 1023 hPa 68 % 10.53 °C 9.41 °C
23.01.2024 Bedeckt 1024 hPa 76 % 8.24 °C 5.11 °C
22.01.2024 Überwiegend bewölkt 1009 hPa 78 % 7.83 °C 3.98 °C
21.01.2024 Bedeckt 1021 hPa 69 % 1.16 °C -3.83 °C
20.01.2024 Mäßig bewölkt 1029 hPa 70 % 1.16 °C -2.32 °C
19.01.2024 Klarer Himmel 1022 hPa 72 % 1.16 °C -2.71 °C
18.01.2024 Ein paar Wolken 1003 hPa 71 % 1.72 °C -1.32 °C
17.01.2024 Mäßiger Schnee 989 hPa 71 % 0.05 °C -1.76 °C
16.01.2024 Bedeckt 1008 hPa 73 % 2.27 °C -1.72 °C
15.01.2024 Bedeckt 1002 hPa 73 % 2.27 °C -2.75 °C
14.01.2024 Mäßiger Schnee 1008 hPa 72 % 1.72 °C -3.00 °C
13.01.2024 Bedeckt 1021 hPa 70 % 1.72 °C -2.52 °C
12.01.2024 Bedeckt 1032 hPa 68 % 0.61 °C -1.28 °C
11.01.2024 Überwiegend bewölkt 1033 hPa 67 % -0.51 °C -3.10 °C
10.01.2024 Klarer Himmel 1029 hPa 65 % -1.06 °C -4.39 °C
09.01.2024 Klarer Himmel 1031 hPa 65 % 0.05 °C -5.12 °C
08.01.2024 Mäßig bewölkt 1030 hPa 68 % 1.72 °C -3.13 °C
07.01.2024 Überwiegend bewölkt 1024 hPa 73 % 3.38 °C -1.04 °C
06.01.2024 Bedeckt 1011 hPa 78 % 6.16 °C 3.53 °C
05.01.2024 Bedeckt 998 hPa 75 % 7.83 °C 3.99 °C
04.01.2024 Bedeckt 1004 hPa 78 % 8.94 °C 6.04 °C
03.01.2024 Leichter Regen 992 hPa 77 % 9.49 °C 5.98 °C
02.01.2024 Leichter Regen 991 hPa 79 % 8.94 °C 5.48 °C
01.01.2024 Bedeckt 1006 hPa 69 % 8.94 °C 5.43 °C
31.12.2023 Bedeckt 998 hPa 72 % 8.94 °C 5.56 °C
30.12.2023 Bedeckt 1012 hPa 73 % 10.05 °C 9.02 °C
29.12.2023 Bedeckt 1008 hPa 77 % 10.05 °C 9.12 °C
28.12.2023 Bedeckt 1012 hPa 73 % 9.49 °C 6.13 °C
27.12.2023 Bedeckt 1022 hPa 76 % 8.38 °C 7.98 °C
26.12.2023 Überwiegend bewölkt 1016 hPa 75 % 10.07 °C 9.09 °C
25.12.2023 Leichter Regen 1008 hPa 91 % 11.68 °C 11.28 °C
24.12.2023 Bedeckt 1021 hPa 82 % 9.49 °C 8.10 °C
23.12.2023 Mäßig bewölkt 1027 hPa 77 % 8.94 °C 7.14 °C
22.12.2023 Bedeckt 1025 hPa 78 % 8.38 °C 5.76 °C
21.12.2023 Ein paar Wolken 1012 hPa 82 % 9.49 °C 6.98 °C
20.12.2023 Bedeckt 1000 hPa 79 % 6.72 °C 3.82 °C
19.12.2023 Leichter Regen 1020 hPa 79 % 6.16 °C 2.47 °C
18.12.2023 Bedeckt 1030 hPa 75 % 5.61 °C 2.10 °C
17.12.2023 Ein paar Wolken 1035 hPa 77 % 7.83 °C 5.36 °C
16.12.2023 Ein paar Wolken 1043 hPa 73 % 7.83 °C 6.98 °C
15.12.2023 Bedeckt 1035 hPa 77 % 7.83 °C 5.97 °C
14.12.2023 Bedeckt 1021 hPa 93 % 4.51 °C 2.44 °C
13.12.2023 Leichter Regen 999 hPa 94 % 9.51 °C 9.15 °C
12.12.2023 Leichter Regen 1002 hPa 97 % 8.96 °C 6.66 °C
11.12.2023 Mäßig bewölkt 1004 hPa 93 % 8.40 °C 5.27 °C
10.12.2023 Überwiegend bewölkt 1006 hPa 82 % 10.63 °C 9.89 °C
09.12.2023 Mäßiger Regen 998 hPa 92 % 7.85 °C 3.97 °C
08.12.2023 Bedeckt 1009 hPa 98 % 5.63 °C 2.95 °C
07.12.2023 Überwiegend bewölkt 1017 hPa 85 % 3.96 °C 0.88 °C
06.12.2023 Bedeckt 1015 hPa 86 % 6.18 °C 3.76 °C
05.12.2023 Bedeckt 1002 hPa 98 % 4.51 °C 2.53 °C
04.12.2023 Bedeckt 1006 hPa 90 % 1.18 °C -3.81 °C
03.12.2023 Bedeckt 1020 hPa 79 % 2.29 °C -1.41 °C
02.12.2023 Bedeckt 1015 hPa 76 % 0.63 °C -2.62 °C
01.12.2023 Überwiegend bewölkt 1008 hPa 85 % 0.07 °C -3.79 °C
30.11.2023 Bedeckt 1002 hPa 82 % 5.63 °C 4.69 °C
29.11.2023 Bedeckt 1003 hPa 93 % 3.40 °C 1.25 °C
28.11.2023 Bedeckt 1008 hPa 77 % 2.85 °C 0.16 °C
27.11.2023 Mäßiger Regen 995 hPa 97 % 3.96 °C 1.18 °C
26.11.2023 Leichter Regen 1015 hPa 96 % 6.18 °C 2.75 °C
25.11.2023 Bedeckt 1010 hPa 86 % 7.29 °C 3.71 °C
24.11.2023 Überwiegend bewölkt 1009 hPa 80 % 6.74 °C 2.64 °C
23.11.2023 Bedeckt 1017 hPa 89 % 11.74 °C 11.29 °C
22.11.2023 Bedeckt 1029 hPa 69 % 6.74 °C 5.52 °C
21.11.2023 Bedeckt 1018 hPa 94 % 10.07 °C 9.59 °C
20.11.2023 Ein paar Wolken 1008 hPa 72 % 10.61 °C 9.61 °C
19.11.2023 Leichter Regen 1009 hPa 82 % 13.40 °C 12.94 °C
18.11.2023 Leichter Regen 1017 hPa 94 % 7.90 °C 4.39 °C
17.11.2023 Überwiegend bewölkt 1020 hPa 97 % 6.82 °C 6.82 °C
16.11.2023 Leichter Regen 1011 hPa 89 % 8.31 °C 8.31 °C
15.11.2023 Leichter Regen 1015 hPa 78 % 11.82 °C 11.09 °C
14.11.2023 Bedeckt 1003 hPa 89 % 11.82 °C 11.38 °C
13.11.2023 Leichter Regen 997 hPa 97 % 13.88 °C 13.86 °C
12.11.2023 Bedeckt 1007 hPa 63 % 11.05 °C 9.86 °C
11.11.2023 Ein paar Wolken 1005 hPa 80 % 9.51 °C 7.05 °C
10.11.2023 Bedeckt 997 hPa 92 % 8.31 °C 5.03 °C
09.11.2023 Bedeckt 1001 hPa 81 % 11.56 °C 10.89 °C
08.11.2023 Bedeckt 1011 hPa 62 % 11.71 °C 10.56 °C
07.11.2023 Bedeckt 1010 hPa 63 % 11.69 °C 10.56 °C
06.11.2023 Mäßig bewölkt 1002 hPa 70 % 13.28 °C 12.49 °C
05.11.2023 Überwiegend bewölkt 981 hPa 87 % 11.75 °C 11.25 °C
04.11.2023 Leichter Regen 976 hPa 91 % 9.12 °C 5.72 °C
03.11.2023 Bedeckt 987 hPa 70 % 12.53 °C 11.67 °C
02.11.2023 Überwiegend bewölkt 977 hPa 54 % 15.43 °C 14.44 °C
01.11.2023 Bedeckt 998 hPa 71 % 14.73 °C 14.11 °C
31.10.2023 Leichter Regen 1003 hPa 74 % 13.44 °C 12.77 °C
30.10.2023 Leichter Regen 998 hPa 67 % 14.28 °C 13.51 °C
29.10.2023 Bedeckt 994 hPa 85 % 14.94 °C 14.71 °C
28.10.2023 Bedeckt 997 hPa 72 % 15.31 °C 14.78 °C
27.10.2023 Leichter Regen 993 hPa 94 % 12.59 °C 12.36 °C
26.10.2023 Bedeckt 996 hPa 81 % 12.83 °C 12.28 °C
25.10.2023 Leichter Regen 994 hPa 95 % 11.13 °C 10.78 °C
24.10.2023 Leichter Regen 1003 hPa 93 % 12.47 °C 12.20 °C
23.10.2023 Bedeckt 1011 hPa 68 % 14.88 °C 14.20 °C
22.10.2023 Bedeckt 1008 hPa 82 % 15.47 °C 15.21 °C
21.10.2023 Klarer Himmel 995 hPa 60 % 15.59 °C 14.77 °C
20.10.2023 Leichter Regen 977 hPa 98 % 14.29 °C 14.33 °C
19.10.2023 Überwiegend bewölkt 992 hPa 83 % 18.04 °C 18.07 °C
18.10.2023 Bedeckt 1004 hPa 57 % 15.67 °C 14.78 °C
17.10.2023 Klarer Himmel 1018 hPa 59 % 15.15 °C 14.26 °C
16.10.2023 Bedeckt 1022 hPa 72 % 12.47 °C 11.65 °C
15.10.2023 Ein paar Wolken 1021 hPa 76 % 10.72 °C 9.83 °C
14.10.2023 Ein paar Wolken 1014 hPa 65 % 16.78 °C 16.21 °C
13.10.2023 Bedeckt 1005 hPa 63 % 24.11 °C 24.22 °C
12.10.2023 Leichter Regen 1013 hPa 68 % 18.20 °C 17.85 °C
11.10.2023 Bedeckt 1013 hPa 59 % 23.90 °C 23.89 °C
10.10.2023 Bedeckt 1018 hPa 55 % 23.90 °C 23.78 °C
09.10.2023 Bedeckt 1020 hPa 75 % 20.68 °C 20.76 °C
08.10.2023 Leichter Regen 1025 hPa 69 % 17.61 °C 17.23 °C
07.10.2023 Bedeckt 1021 hPa 68 % 22.34 °C 22.41 °C
06.10.2023 Bedeckt 1023 hPa 62 % 18.93 °C 18.50 °C
05.10.2023 Bedeckt 1025 hPa 65 % 18.11 °C 17.67 °C
04.10.2023 Bedeckt 1026 hPa 64 % 17.96 °C 17.48 °C
03.10.2023 Bedeckt 1016 hPa 87 % 16.52 °C 16.50 °C
02.10.2023 Bedeckt 1018 hPa 62 % 25.97 °C 25.97 °C
01.10.2023 Bedeckt 1023 hPa 61 % 24.34 °C 24.42 °C
30.09.2023 Mäßig bewölkt 1026 hPa 64 % 18.94 °C 18.56 °C
29.09.2023 Bedeckt 1016 hPa 84 % 21.27 °C 21.65 °C
28.09.2023 Bedeckt 1018 hPa 72 % 22.11 °C 22.26 °C
27.09.2023 Bedeckt 1018 hPa 58 % 24.62 °C 24.65 °C
26.09.2023 Bedeckt 1020 hPa 55 % 22.94 °C 22.73 °C
25.09.2023 Bedeckt 1022 hPa 58 % 20.01 °C 19.58 °C
24.09.2023 Klarer Himmel 1024 hPa 61 % 19.79 °C 19.42 °C
23.09.2023 Bedeckt 1016 hPa 67 % 18.58 °C 18.24 °C
22.09.2023 Ein paar Wolken 1002 hPa 62 % 19.65 °C 19.29 °C
21.09.2023 Leichter Regen 998 hPa 70 % 20.87 °C 20.84 °C
20.09.2023 Leichter Regen 1006 hPa 62 % 23.11 °C 23.10 °C
19.09.2023 Bedeckt 1010 hPa 64 % 21.20 °C 21.05 °C
18.09.2023 Klarer Himmel 1005 hPa 63 % 23.35 °C 23.39 °C
17.09.2023 Überwiegend bewölkt 1012 hPa 67 % 26.92 °C 28.49 °C
16.09.2023 Überwiegend bewölkt 1014 hPa 57 % 26.08 °C 26.08 °C
15.09.2023 Klarer Himmel 1017 hPa 61 % 22.23 °C 22.10 °C
14.09.2023 Überwiegend bewölkt 1022 hPa 60 % 21.80 °C 21.60 °C
13.09.2023 Bedeckt 1019 hPa 84 % 18.37 °C 18.46 °C
12.09.2023 Bedeckt 1012 hPa 67 % 23.91 °C 24.11 °C
11.09.2023 Überwiegend bewölkt 1012 hPa 52 % 30.06 °C 31.47 °C
10.09.2023 Ein paar Wolken 1017 hPa 46 % 31.30 °C 32.33 °C
09.09.2023 Überwiegend bewölkt 1016 hPa 42 % 30.17 °C 30.14 °C
08.09.2023 Klarer Himmel 1017 hPa 45 % 29.88 °C 30.16 °C
07.09.2023 Klarer Himmel 1018 hPa 46 % 29.55 °C 29.87 °C
06.09.2023 Klarer Himmel 1019 hPa 37 % 29.58 °C 28.92 °C
05.09.2023 Mäßig bewölkt 1018 hPa 42 % 29.45 °C 29.28 °C
04.09.2023 Bedeckt 1024 hPa 45 % 25.64 °C 25.43 °C
03.09.2023 Bedeckt 1027 hPa 59 % 22.79 °C 22.67 °C
02.09.2023 Bedeckt 1020 hPa 45 % 21.10 °C 20.44 °C
01.09.2023 Leichter Regen 1013 hPa 98 % 18.05 °C 18.47 °C
31.08.2023 Bedeckt 1011 hPa 54 % 20.63 °C 20.16 °C
30.08.2023 Mäßiger Regen 1006 hPa 63 % 15.91 °C 15.20 °C
29.08.2023 Bedeckt 1011 hPa 58 % 20.20 °C 19.79 °C
28.08.2023 Bedeckt 1012 hPa 58 % 20.60 °C 20.23 °C
27.08.2023 Mäßiger Regen 1008 hPa 60 % 21.11 °C 20.84 °C
26.08.2023 Überwiegend bewölkt 1011 hPa 57 % 22.47 °C 22.26 °C
25.08.2023 Überwiegend bewölkt 1007 hPa 91 % 21.12 °C 21.66 °C
24.08.2023 Leichter Regen 1013 hPa 46 % 24.04 °C 23.70 °C
23.08.2023 Ein paar Wolken 1019 hPa 48 % 27.14 °C 27.42 °C
22.08.2023 Bedeckt 1020 hPa 56 % 25.35 °C 25.40 °C
21.08.2023 Klarer Himmel 1022 hPa 54 % 26.85 °C 27.51 °C
20.08.2023 Klarer Himmel 1022 hPa 61 % 27.43 °C 28.73 °C
19.08.2023 Leichter Regen 1017 hPa 84 % 26.12 °C 26.12 °C
18.08.2023 Bedeckt 1014 hPa 74 % 26.41 °C 26.41 °C
17.08.2023 Bedeckt 1018 hPa 86 % 20.74 °C 21.12 °C
16.08.2023 Überwiegend bewölkt 1020 hPa 80 % 23.41 °C 23.90 °C
15.08.2023 Bedeckt 1016 hPa 65 % 25.83 °C 26.17 °C
14.08.2023 Ein paar Wolken 1013 hPa 55 % 26.44 °C 26.44 °C
13.08.2023 Bedeckt 1016 hPa 62 % 24.45 °C 24.57 °C
12.08.2023 Bedeckt 1015 hPa 96 % 20.72 °C 21.35 °C
11.08.2023 Überwiegend bewölkt 1019 hPa 42 % 28.56 °C 28.34 °C
10.08.2023 Klarer Himmel 1021 hPa 50 % 23.81 °C 23.55 °C
09.08.2023 Bedeckt 1017 hPa 58 % 20.42 °C 20.03 °C
08.08.2023 Bedeckt 1013 hPa 76 % 17.50 °C 17.29 °C
07.08.2023 Überwiegend bewölkt 1016 hPa 50 % 19.48 °C 18.79 °C
06.08.2023 Leichter Regen 1007 hPa 94 % 15.06 °C 15.08 °C
05.08.2023 Leichter Regen 1010 hPa 71 % 19.81 °C 19.70 °C
04.08.2023 Überwiegend bewölkt 1013 hPa 67 % 21.44 °C 21.39 °C
03.08.2023 Bedeckt 1001 hPa 87 % 19.24 °C 19.49 °C
02.08.2023 Mäßig bewölkt 990 hPa 90 % 21.14 °C 21.66 °C
01.08.2023 Überwiegend bewölkt 1001 hPa 69 % 20.35 °C 20.24 °C
30.07.2023 Überwiegend bewölkt 1012 hPa 66 % 19.74 °C 19.49 °C
29.07.2023 Bedeckt 1008 hPa 67 % 23.23 °C 23.36 °C
28.07.2023 Bedeckt 1008 hPa 84 % 23.35 °C 23.93 °C
27.07.2023 Leichter Regen 1005 hPa 96 % 18.41 °C 18.81 °C
26.07.2023 Mäßig bewölkt 1012 hPa 64 % 20.09 °C 19.83 °C
25.07.2023 Bedeckt 1007 hPa 88 % 16.68 °C 16.70 °C
24.07.2023 Leichter Regen 1003 hPa 92 % 19.18 °C 19.56 °C
23.07.2023 Bedeckt 1008 hPa 73 % 20.69 °C 20.72 °C
22.07.2023 Überwiegend bewölkt 1012 hPa 44 % 22.90 °C 22.39 °C
21.07.2023 Mäßiger Regen 1010 hPa 66 % 20.79 °C 20.65 °C
20.07.2023 Bedeckt 1014 hPa 39 % 22.29 °C 21.59 °C
19.07.2023 Mäßig bewölkt 1012 hPa 42 % 24.38 °C 23.97 °C
18.07.2023 Überwiegend bewölkt 1018 hPa 35 % 23.88 °C 23.24 °C
17.07.2023 Bedeckt 1018 hPa 41 % 21.59 °C 20.88 °C
16.07.2023 Bedeckt 1014 hPa 44 % 22.48 °C 21.93 °C
15.07.2023 Überwiegend bewölkt 1006 hPa 67 % 25.17 °C 25.49 °C
14.07.2023 Überwiegend bewölkt 1013 hPa 36 % 26.02 °C 26.02 °C
13.07.2023 Bedeckt 1017 hPa 48 % 21.21 °C 20.64 °C
12.07.2023 Klarer Himmel 1012 hPa 40 % 24.24 °C 23.76 °C
11.07.2023 Bedeckt 1011 hPa 34 % 30.25 °C 29.33 °C
10.07.2023 Mäßig bewölkt 1021 hPa 40 % 26.30 °C 26.30 °C
09.07.2023 Bedeckt 1016 hPa 38 % 35.08 °C 36.78 °C
08.07.2023 Klarer Himmel 1016 hPa 27 % 33.65 °C 32.37 °C
07.07.2023 Klarer Himmel 1019 hPa 25 % 29.00 °C 27.63 °C
06.07.2023 Bedeckt 1018 hPa 49 % 21.87 °C 21.39 °C
05.07.2023 Bedeckt 1010 hPa 60 % 20.30 °C 19.95 °C
04.07.2023 Bedeckt 1013 hPa 48 % 22.68 °C 22.26 °C
03.07.2023 Bedeckt 1011 hPa 53 % 20.68 °C 20.19 °C
02.07.2023 Bedeckt 1011 hPa 50 % 21.51 °C 21.02 °C
01.07.2023 Bedeckt 1004 hPa 94 % 18.86 °C 19.26 °C
30.06.2023 Bedeckt 1013 hPa 49 % 21.73 °C 21.24 °C
29.06.2023 Bedeckt 1014 hPa 67 % 23.55 °C 23.71 °C
28.06.2023 Bedeckt 1019 hPa 66 % 21.44 °C 21.36 °C
27.06.2023 Bedeckt 1019 hPa 49 % 22.97 °C 22.60 °C
26.06.2023 Überwiegend bewölkt 1018 hPa 47 % 24.34 °C 24.06 °C
25.06.2023 Klarer Himmel 1016 hPa 37 % 30.91 °C 30.40 °C
24.06.2023 Klarer Himmel 1023 hPa 34 % 27.70 °C 27.07 °C
23.06.2023 Mäßig bewölkt 1023 hPa 50 % 25.29 °C 25.18 °C
22.06.2023 Starker Regen 1014 hPa 93 % 19.94 °C 20.42 °C
21.06.2023 Überwiegend bewölkt 1017 hPa 54 % 27.45 °C 28.16 °C
20.06.2023 Bedeckt 1010 hPa 47 % 31.62 °C 33.04 °C
19.06.2023 Bedeckt 1013 hPa 46 % 26.73 °C 26.96 °C
18.06.2023 Bedeckt 1012 hPa 36 % 28.16 °C 27.54 °C
17.06.2023 Bedeckt 1015 hPa 28 % 28.27 °C 27.20 °C
16.06.2023 Klarer Himmel 1017 hPa 27 % 27.55 °C 26.66 °C
15.06.2023 Bedeckt 1018 hPa 32 % 27.37 °C 26.74 °C
14.06.2023 Klarer Himmel 1016 hPa 39 % 24.87 °C 24.43 °C
13.06.2023 Ein paar Wolken 1013 hPa 32 % 27.58 °C 26.89 °C
12.06.2023 Mäßig bewölkt 1014 hPa 33 % 29.70 °C 28.70 °C
11.06.2023 Klarer Himmel 1015 hPa 33 % 30.35 °C 29.34 °C
10.06.2023 Ein paar Wolken 1014 hPa 38 % 29.61 °C 29.05 °C
09.06.2023 Bedeckt 1013 hPa 36 % 29.68 °C 28.93 °C
08.06.2023 Überwiegend bewölkt 1015 hPa 53 % 26.41 °C 26.41 °C
07.06.2023 Mäßig bewölkt 1019 hPa 75 % 20.18 °C 20.21 °C
06.06.2023 Ein paar Wolken 1018 hPa 37 % 26.41 °C 26.41 °C
05.06.2023 Klarer Himmel 1019 hPa 30 % 25.29 °C 24.66 °C
04.06.2023 Klarer Himmel 1021 hPa 26 % 23.66 °C 22.76 °C
03.06.2023 Klarer Himmel 1020 hPa 36 % 22.22 °C 21.44 °C
02.06.2023 Mäßig bewölkt 1021 hPa 53 % 18.93 °C 18.26 °C
01.06.2023 Ein paar Wolken 1021 hPa 49 % 21.65 °C 21.15 °C
31.05.2023 Klarer Himmel 1023 hPa 37 % 24.97 °C 24.49 °C
30.05.2023 Ein paar Wolken 1025 hPa 48 % 20.06 °C 19.37 °C
29.05.2023 Bedeckt 1024 hPa 54 % 19.73 °C 19.17 °C
28.05.2023 Überwiegend bewölkt 1019 hPa 38 % 24.82 °C 24.35 °C
27.05.2023 Klarer Himmel 1024 hPa 39 % 21.96 °C 21.23 °C
26.05.2023 Klarer Himmel 1029 hPa 46 % 18.75 °C 17.88 °C
25.05.2023 Ein paar Wolken 1027 hPa 59 % 17.93 °C 17.32 °C
24.05.2023 Bedeckt 1024 hPa 59 % 14.72 °C 13.79 °C
23.05.2023 Bedeckt 1022 hPa 59 % 17.21 °C 16.53 °C
22.05.2023 Ein paar Wolken 1014 hPa 76 % 22.76 °C 23.08 °C
21.05.2023 Überwiegend bewölkt 1015 hPa 64 % 22.90 °C 22.92 °C
20.05.2023 Bedeckt 1020 hPa 63 % 19.36 °C 19.00 °C
19.05.2023 Klarer Himmel 1023 hPa 39 % 19.72 °C 18.77 °C
18.05.2023 Bedeckt 1027 hPa 45 % 16.41 °C 15.28 °C
17.05.2023 Klarer Himmel 1026 hPa 49 % 15.34 °C 14.21 °C
16.05.2023 Bedeckt 1021 hPa 48 % 15.51 °C 14.37 °C
15.05.2023 Bedeckt 1013 hPa 59 % 19.94 °C 19.53 °C
14.05.2023 Bedeckt 1015 hPa 34 % 22.30 °C 21.47 °C
